1-800-528-4400
Welcome. Please Sign in
Cap Item Dimensions A B C D E F PC
CPVC-080-10 0.080 0.140 0.625 - - - 100
CPVC-1062-16 1.062 1.190 1.000 - - - 100
CPVC-1125-16 1.125 1.250 1.000 - - - 100
CPVC-125-8 0.125 0.200 0.500 - - - 100
CPVC-1375-16 1.375 1.510 1.000 - - - 100
CPVC-1500-16 1.500 1.630 1.000 - - - 100
CPVC-172.16 0.172 0.250 1.000 - - - 100
CPVC-187.8 0.187 0.270 0.500 - - - 100
CPVC-1875-16 1.875 2.010 1.000 - - - 100
CPVC-203.8 0.203 0.290 0.500 - - - 100
CPVC-625-16 0.625 0.750 1.000 - - - 100
CPVC-687-16 0.687 0.810 1.000 - - - 100
CPVC-687-8 0.687 0.810 0.500 - - - 100
CPVC-750-16 0.750 0.880 1.000 - - - 100
CPVC-875-16 0.875 1.010 1.000 - - - 100
CPVC-937-16 0.937 1.070 1.000 - - - 100

Plug Item Dimensions A B C D E F PC
CPTP-12 0.340 0.190 0.750 - - - 100

Tapered Item Dimensions A B C D E F PC
CPT-0 0.173 0.240 0.111 0.177 0.380 0.380 100
CPT-00 0.116 0.182 0.053 0.120 0.380 0.310 100
CPT-00X 0.145 0.205 0.079 0.150 0.380 0.410 100
CPT-01 0.236 0.302 0.174 0.240 0.380 0.440 100
CPT-01X 0.267 0.335 0.205 0.273 0.380 0.470 100
CPT-02 0.299 0.365 0.235 0.302 0.380 0.500 100
CPT-02X 0.330 0.396 0.267 0.333 0.380 0.530 100
CPT-03 0.361 0.427 0.298 0.365 0.380 0.560 100
CPT-03X 0.390 0.456 0.327 0.394 0.380 0.590 100
CPT-04 0.419 0.485 0.356 0.422 0.380 0.630 100
CPT-04X 0.447 0.513 0.385 0.451 0.380 0.660 100
CPT-05 0.471 0.547 0.409 0.485 0.440 0.690 100
CPT-05S 0.533 0.562 0.477 0.506 0.220 0.680 100
CPT-05X 0.500 0.576 0.440 0.516 0.440 0.720 100
CPT-06 0.532 0.608 0.468 0.545 0.440 0.750 100
CPT-06S 0.554 0.612 0.490 0.551 0.310 0.750 100
Tapered Items - Cont. A B C D E E PC
CPT-06X 0.550 0.631 0.487 0.568 0.470 0.750 100
CPT-07 0.580 0.667 0.518 0.605 0.500 0.810 100
CPT-07X 0.610 0.695 0.549 0.634 0.500 0.840 100
CPT-08 0.640 0.727 0.578 0.664 0.500 0.880 100
CPT-08S 0.669 0.694 0.613 0.638 0.190 0.750 100
CPT-08X 0.675 0.755 0.613 0.693 0.500 0.880 100
CPT-09 0.690 0.788 0.628 0.726 0.560 0.940 100
CPT-09X 0.725 0.823 0.663 0.761 0.560 0.970 100
CPT-10 0.750 0.848 0.687 0.785 0.560 1.000 100
CPT-1050 3.470 3.600 3.410 3.540 0.750 3.880 50
CPT-1051 3.550 3.730 3.480 3.660 1.000 4.000 50
CPT-1052 3.680 3.800 3.610 3.730 0.750 4.000 50
CPT-1063 3.930 4.090 3.860 4.000 0.750 4.380 50
CPT-1064 4.020 4.140 3.940 4.070 0.750 4.530 25
CPT-1067 4.090 4.320 4.010 4.240 1.250 4.620 25
CPT-1070 4.270 4.430 4.180 4.340 0.880 4.880 25
Tapered Items - Cont. A B C D E E PC
CPT-1072 4.370 4.620 4.290 4.540 1.000 5.000 25
CPT-1076 4.640 4.850 4.570 4.780 0.880 5.250 BULK
CPT-1078 4.790 4.970 4.710 4.890 1.000 5.380 BULK
CPT-1079 4.910 5.090 4.830 5.040 1.000 5.500 BULK
CPT-1080 4.990 5.200 4.920 5.100 1.000 5.630 BULK
CPT-1084 5.180 5.360 5.110 5.290 1.000 5.880 BULK
CPT-1086 5.330 5.490 5.210 5.370 0.880 5.880 BULK
CPT-1088 5.470 5.620 5.390 5.540 1.000 6.130 BULK
CPT-1090 5.570 5.750 5.490 5.670 1.000 6.190 BULK
CPT-1092 5.700 5.870 5.610 5.790 0.980 6.250 BULK
CPT-1097 6.010 6.180 5.920 6.100 1.000 6.620 BULK
CPT-11 0.802 0.911 0.740 0.849 0.630 1.060 100
CPT-1100 7.340 7.650 7.260 7.560 1.000 7.940 BULK
CPT-1120 7.660 7.840 7.580 7.760 1.000 8.120 BULK
CPT-1133 8.150 8.350 8.050 8.250 1.380 8.750 BULK
CPT-1137 8.400 8.600 8.300 8.500 1.380 9.000 BULK
Tapered Items - Cont. A B C D E E PC
CPT-1139 8.670 8.730 8.550 8.600 1.500 9.130 BULK
CPT-11X 0.815 0.930 0.753 0.868 0.630 1.090 100
CPT-12 0.866 0.975 0.803 0.912 0.630 0.100 100
CPT-12X 0.915 1.040 0.855 0.980 0.690 1.160 100
CPT-13 0.964 1.090 0.901 1.027 0.750 1.250 100
CPT-13X 0.995 1.145 0.933 1.083 0.750 1.310 100
CPT-14 1.094 1.215 1.031 1.152 0.750 1.410 100
CPT-14X 1.175 1.284 1.113 1.222 0.630 1.440 100
CPT-15 1.224 1.355 1.161 1.292 0.750 1.500 100
CPT-15S 1.285 1.346 1.227 1.288 0.380 1.470 100
CPT-15X 1.235 1.360 1.173 1.298 0.810 1.500 100
CPT-16 1.312 1.465 1.249 1.402 0.880 1.630 100
CPT-16A 1.140 1.420 1.085 1.358 0.810 1.560 100
CPT-16S 1.395 1.465 1.345 1.405 0.390 1.590 100
CPT-17 1.447 1.600 1.384 1.537 0.880 1.750 100
CPT-17A 1.239 1.507 1.169 1.437 0.750 1.630 100
Tapered Items - Cont. A B C D E E PC
CPT-17S 1.513 1.600 1.451 1.537 0.500 1.750 100
CPT-18 1.560 1.682 1.498 1.620 0.750 1.880 100
CPT-18X 1.630 1.750 1.568 1.688 0.750 1.940 100
CPT-19 1.750 1.880 1.688 1.818 0.750 2.000 100
CPT-20 1.780 1.950 1.718 1.888 1.000 2.130 100
CPT-20A 1.440 1.895 1.378 1.833 1.280 2.060 100
CPT-20S 1.781 1.805 1.722 1.746 0.380 2.000 100
CPT-21 1.900 2.076 1.837 2.013 1.000 2.250 100
CPT-210 1.844 2.000 1.781 1.938 1.000 2.130 100
CPT-21A 1.738 2.163 1.668 2.093 1.180 2.310 100
CPT-220 1.975 2.132 1.913 2.070 1.000 2.200 100
CPT-221 2.067 2.243 2.005 2.181 1.000 2.440 100
CPT-22A 1.935 2.310 1.875 2.255 0.850 2.470 100
CPT-22S 2.015 2.147 1.953 2.085 0.750 2.310 100
CPT-230 2.136 2.312 2.074 2.250 1.000 2.560 100
CPT-240 2.298 2.464 2.235 2.401 1.000 2.630 100
Tapered Items - Cont. A B C D E E PC
CPT-24S 2.230 2.260 2.168 2.198 0.500 2.500 100
CPT-250 2.395 2.602 2.333 2.540 1.030 2.810 100
CPT-25A 2.125 2.406 2.063 2.344 1.000 2.530 100
CPT-33A 2.307 2.650 2.245 2.588 1.250 2.780 100
CPT-33A1 2.480 2.644 2.418 2.582 0.630 2.780 100
CPT-43A 2.457 2.750 2.395 2.688 1.000 2.880 100
CPT-43X 2.555 2.690 2.493 2.628 0.630 2.880 100
CPT-44 2.641 2.790 2.579 2.728 0.750 2.940 100
CPT-45A 2.760 2.990 2.685 2.947 1.000 3.130 100
CPT-500 2.849 2.980 2.787 2.918 0.750 3.250 100
CPT-502 3.790 3.920 3.710 3.840 0.750 4.120 50
CPT-53 2.975 3.103 2.915 3.041 0.750 3.340 50
CPT-57A 3.090 3.370 3.020 3.300 1.000 3.500 50
CPT-96A 3.270 3.562 3.200 3.492 1.130 3.690 50

Did you know that your Internet Explorer is out of date?
This site requires a modern browser. Upgrade using any of the links on the right.
Internet Explorer Opera Safari Firefox Chrome


Documented processed in 0.180325031281 seconds.