Applications | ||
---|---|---|
1990 - 1996 | Ford | Bronco |
1989 - 1990 | Ford | Bronco II |
1992 - 1996 | Ford | E-150 Econoline |
1992 - 1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon |
1992 - 1996 | Ford | E-250 Econoline |
1992 - 1996 | Ford | E-350 Econoline |
1992 - 1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon |
1995 - 1996 | Ford | Explorer |
1990 - 1996 | Ford | F-150 |
1990 - 1997 | Ford | F-250 |
1990 - 1997 | Ford | F-350 |
1997 | Mercury | Mountaineer |
Reference Numbers | |
---|---|
Part Number |
3886-1000, |
AC DELCO |
43-103, EP2090H, EP456, |
AIRTEX |
E2059MN, |
BOSCH |
67000, 67085, 67144, |
OEM |
E9TZ 9H307 DA, FOTZ 9A299 DB, |
Dimensions | |
12.8" x 9.3" x 7.5" 1.80 lbs |
Applications | ||
---|---|---|
1993 - 1997 | Geo | Prizm |
1992 - 2003 | Lexus | ES300 |
2004 - 2006 | Lexus | ES330 |
2007 - 2011 | Lexus | ES350 |
2003 - 2006 | Pontiac | Vibe |
2004 - 2006 | Scion | xB |
1992 - 1998 | Toyota | 4Runner |
1995 - 2005 | Toyota | Avalon |
1992 - 2011 | Toyota | Camry |
1994 - 2005 | Toyota | Celica |
1993 - 2002 | Toyota | Corolla |
1992 - 1998 | Toyota | Paseo |
1992 - 1995 | Toyota | Pickup |
1994 - 1995 | Toyota | Previa |
1996 - 2000 | Toyota | RAV4 |
1999 - 2000 | Toyota | Sienna |
2004 - 2008 | Toyota | Solara |
1993 - 1998 | Toyota | T100 |
1998 | Toyota | Tacoma |
1990 - 1998 | Toyota | Tercel |
Reference Numbers | |
---|---|
Part Number |
6886-9000, |
AIRTEX |
E8213, |
DELPHI |
FE0119, |
OEM |
23221-0A040, 23221-15040, 23221-21060, |
Dimensions | |
5.8" x 2.8" x 2.3" 0.90 lbs |
Applications | ||
---|---|---|
1994 - 1997 | Acura | Integra |
2000 - 2004 | Acura | RL |
1998 - 1999 | Acura | SLX |
1992 - 1995 | Honda | Civic |
1993 - 1995 | Honda | Civic del Sol |
2000 - 2006 | Honda | CR-V |
1995 - 2004 | Honda | Odyssey |
1997 - 2001 | Honda | Prelude |
2000 - 2005 | Honda | S2000 |
2003 - 2009 | Hyundai | Accent |
2006 | Hyundai | Elantra |
1993 - 1994 | Hyundai | Excel |
2001 - 2003 | Hyundai | Santa Fe |
1993 - 1995 | Hyundai | Scoupe |
1999 - 2007 | Hyundai | Sonata |
2003 - 2008 | Hyundai | Tiburon |
2001 | Hyundai | XG300 |
2002 - 2005 | Hyundai | XG350 |
2003 - 2006 | Infiniti | G35 |
2002 - 2004 | Infiniti | I35 |
1998 - 2002 | Isuzu | Trooper |
1999 - 2001 | Isuzu | VehiCROSS |
1994 - 1996 | Jeep | Cherokee |
1991 - 1995 | Jeep | Wrangler |
2004 - 2006 | Kia | Amanti |
2001 - 2006 | Kia | Optima |
2000 - 2003 | Nissan | Maxima |
2002 - 2007 | Subaru | Impreza |
2001 - 2004 | Subaru | Outback |
1999 - 2002 | Suzuki | Esteem |
Reference Numbers | |
---|---|
Part Number |
9886-9000, |
AIRTEX |
E8335, |
OEM |
15110-60GT0, 15110-65G00, 17040-CD01A, |
Dimensions | |
5.8" x 2.8" x 2.3" 0.80 lbs |
86-04 Various Models Electric Fuel Pump w/Installation Kit
Applications | ||
---|---|---|
2001 - 2003 | Acura | CL |
2002 - 2003 | Acura | TL |
1995 - 1999 | Ford | Contour |
1993 - 2002 | Ford | Crown Victoria |
2003 | Ford | E-150 |
2003 | Ford | E-150 Club Wagon |
1997 - 2002 | Ford | E-150 Econoline |
1997 - 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon |
2003 | Ford | E-250 |
1997 - 2002 | Ford | E-250 Econoline |
2003 | Ford | E-350 Club Wagon |
1997 - 1998 | Ford | E-350 Econoline |
1997 - 2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon |
1999 - 2003 | Ford | E-350 Super Duty |
2000 - 2002 | Ford | E-450 Econoline Super Duty |
2003 | Ford | E-450 Super Duty |
2002 | Ford | E-550 Econoline Super Duty |
2003 | Ford | E-550 Super Duty |
1997 - 2002 | Ford | Expedition |
1995 - 2001 | Ford | Explorer |
1997 - 2003 | Ford | F-150 |
2004 | Ford | F-150 Heritage |
1997 - 1999 | Ford | F-250 |
1997 | Ford | F-250 HD |
1999 | Ford | F-250 Super Duty |
1999 - 2003 | Ford | F53 |
1994 - 1997 | Ford | Mustang |
1993 - 1997 | Ford | Probe |
1998 - 2001 | Ford | Ranger |
1986 - 1995 | Ford | Taurus |
1988 - 1994 | Ford | Tempo |
1995 - 1997 | Ford | Windstar |
1998 - 2003 | Jaguar | Vanden Plas |
1999 - 2003 | Jaguar | XJ8 |
1998 - 2003 | Jaguar | XJR |
1999 - 2002 | Jaguar | XK8 |
2000 - 2002 | Jaguar | XKR |
1994 - 1996 | Lincoln | Continental |
1998 - 1999 | Lincoln | Navigator |
1993 - 2002 | Lincoln | Town Car |
1994 - 2002 | Mazda | 626 |
1998 - 2001 | Mazda | B2500 |
1998 | Mazda | B3000 |
1994 - 1997 | Mazda | MX-6 |
1999 | Mercury | Cougar |
1993 - 2002 | Mercury | Grand Marquis |
1997 - 2001 | Mercury | Mountaineer |
1995 - 1999 | Mercury | Mystique |
1986 - 1995 | Mercury | Sable |
1988 - 1994 | Mercury | Topaz |
1998 - 2002 | Mercury | Villager |
2000 | Mitsubishi | Montero |
2000 - 2004 | Mitsubishi | Montero Sport |
1998 - 2000 | Nissan | Frontier |
1999 - 2002 | Nissan | Quest |
Reference Numbers | |
---|---|
Part Number |
3886-9001, |
AC DELCO |
EP460, |
AIRTEX |
E2471, |
DELPHI |
FE0107, |
OEM |
17040-S3M-A00, JLM20529, JLM20756, |
Dimensions | |
6.5" x 4.0" x 2.5" 1.50 lbs |
80-95 GM Various Models Electric Fuel Pump w/Installation Kit
Applications | ||
---|---|---|
1982 - 1988 | Buick | Century |
1982 - 1987 | Buick | Skyhawk |
1982 - 1987 | Buick | Skylark |
1986 - 1987 | Buick | Somerset |
1985 | Buick | Somerset Regal |
1990 - 1992 | Cadillac | Brougham |
1984 - 1986 | Cadillac | Cimarron |
1981 - 1986 | Cadillac | DeVille |
1980 - 1985 | Cadillac | Eldorado |
1981 - 1986 | Cadillac | Fleetwood |
1980 - 1981 | Cadillac | Seville |
1985 - 1994 | Chevrolet | Astro |
1987 - 1994 | Chevrolet | Blazer |
1988 - 1995 | Chevrolet | C1500 |
1992 - 1995 | Chevrolet | C1500 Suburban |
1988 - 1995 | Chevrolet | C2500 |
1992 - 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban |
1988 - 1995 | Chevrolet | C3500 |
1982 - 1992 | Chevrolet | Camaro |
1989 - 1990 | Chevrolet | Caprice |
1983 - 1986 | Chevrolet | Cavalier |
1982 - 1988 | Chevrolet | Celebrity |
1982 - 1983 | Chevrolet | Citation |
1982 - 1984 | Chevrolet | Corvette |
1987 - 1995 | Chevrolet | G10 |
1987 - 1995 | Chevrolet | G20 |
1987 - 1995 | Chevrolet | G30 |
1993 - 1995 | Chevrolet | GP3500 |
1988 - 1995 | Chevrolet | K1500 |
1992 - 1995 | Chevrolet | K1500 Suburban |
1988 - 1995 | Chevrolet | K2500 |
1992 - 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban |
1988 - 1995 | Chevrolet | K3500 |
1990 - 1995 | Chevrolet | Lumina APV |
1987 - 1989 | Chevrolet | P20 |
1987 - 1997 | Chevrolet | P30 |
1987 - 1990 | Chevrolet | P40 |
1987 - 1996 | Chevrolet | P60 |
1992 - 1996 | Chevrolet | P6000 |
1987 | Chevrolet | R10 |
1987 - 1988 | Chevrolet | R10 Suburban |
1989 - 1991 | Chevrolet | R1500 Suburban |
1987 - 1988 | Chevrolet | R20 |
1987 - 1988 | Chevrolet | R20 Suburban |
1989 | Chevrolet | R2500 |
1989 - 1991 | Chevrolet | R2500 Suburban |
1987 - 1988 | Chevrolet | R30 |
1989 - 1991 | Chevrolet | R3500 |
1985 - 1995 | Chevrolet | S10 |
1985 - 1993 | Chevrolet | S10 Blazer |
1995 | Chevrolet | Tahoe |
1987 | Chevrolet | V10 |
1987 - 1988 | Chevrolet | V10 Suburban |
1989 - 1991 | Chevrolet | V1500 Suburban |
1987 | Chevrolet | V20 |
1987 - 1988 | Chevrolet | V20 Suburban |
1989 - 1991 | Chevrolet | V2500 Suburban |
1987 - 1988 | Chevrolet | V30 |
1989 - 1991 | Chevrolet | V3500 |
1988 - 1995 | GMC | C1500 |
1992 - 1995 | GMC | C1500 Suburban |
1988 - 1995 | GMC | C2500 |
1992 - 1995 | GMC | C2500 Suburban |
1988 - 1995 | GMC | C3500 |
1987 - 1995 | GMC | G1500 |
1987 - 1995 | GMC | G2500 |
1987 - 1995 | GMC | G3500 |
1987 - 1988 | GMC | General |
1987 - 1991 | GMC | Jimmy |
1988 - 1995 | GMC | K1500 |
1992 - 1995 | GMC | K1500 Suburban |
1988 - 1995 | GMC | K2500 |
1992 - 1995 | GMC | K2500 Suburban |
1988 - 1995 | GMC | K3500 |
1987 - 1989 | GMC | P2500 |
1987 - 1995 | GMC | P3500 |
1987 - 1990 | GMC | P4500 |
1987 - 1990 | GMC | P60 |
1992 - 1995 | GMC | P6500 |
1987 | GMC | R1500 |
1987 - 1991 | GMC | R1500 Suburban |
1987 - 1989 | GMC | R2500 |
1987 - 1991 | GMC | R2500 Suburban |
1987 - 1991 | GMC | R3500 |
1985 - 1990 | GMC | S15 |
1985 - 1989 | GMC | S15 Jimmy |
1985 - 1990 | GMC | Safari |
1991 - 1995 | GMC | Sonoma |
1992 - 1993 | GMC | Typhoon |
1987 | GMC | V1500 |
1987 - 1991 | GMC | V1500 Suburban |
1987 | GMC | V2500 |
1987 - 1991 | GMC | V2500 Suburban |
1987 - 1991 | GMC | V3500 |
1992 - 1995 | GMC | Yukon |
1992 | Oldsmobile | Bravada |
1985 - 1987 | Oldsmobile | Calais |
1982 - 1988 | Oldsmobile | Cutlass Ciera |
1982 - 1987 | Oldsmobile | Firenza |
1982 - 1984 | Oldsmobile | Omega |
1990 - 1993 | Oldsmobile | Silhouette |
1982 - 1988 | Pontiac | 6000 |
1984 - 1988 | Pontiac | Fiero |
1982 - 1992 | Pontiac | Firebird |
1985 - 1987 | Pontiac | Grand Am |
1982 - 1983 | Pontiac | J2000 |
1984 - 1985 | Pontiac | J2000 Sunbird |
1985 - 1986 | Pontiac | Parisienne |
1982 - 1984 | Pontiac | Phoenix |
1986 | Pontiac | Sunbird |
1990 - 1995 | Pontiac | Trans Sport |
Reference Numbers | |
---|---|
Part Number |
1886-9001, |
AIRTEX |
E3902, |
BOSCH |
69238, |
OEM |
25168719, |
Dimensions | |
6.5" x 4.0" x 2.5" 1.20 lbs |
91-02 GM Various Models Electric Fuel Pump w/Installation Kit
Applications | ||
---|---|---|
1994 - 1996 | Buick | Roadmaster |
1994 - 1996 | Cadillac | Fleetwood |
1992 - 1996 | Chevrolet | Astro |
1995 | Chevrolet | Blazer |
1996 - 1998 | Chevrolet | C1500 |
1996 - 1997 | Chevrolet | C1500 Suburban |
1996 - 1998 | Chevrolet | C2500 |
1996 - 1997 | Chevrolet | C2500 Suburban |
1996 - 1998 | Chevrolet | C3500 |
1994 - 1996 | Chevrolet | Caprice |
1992 - 1996 | Chevrolet | Corvette |
1994 - 1996 | Chevrolet | Impala |
1996 - 1998 | Chevrolet | K1500 |
1996 - 1997 | Chevrolet | K1500 Suburban |
1996 - 1998 | Chevrolet | K2500 |
1996 - 1997 | Chevrolet | K2500 Suburban |
1996 - 1998 | Chevrolet | K3500 |
1996 - 1997 | Chevrolet | P30 |
1996 - 1997 | Chevrolet | Tahoe |
1996 - 1998 | GMC | C1500 |
1996 - 1997 | GMC | C1500 Suburban |
1996 - 1998 | GMC | C2500 |
1996 - 1997 | GMC | C2500 Suburban |
1996 - 1998 | GMC | C3500 |
1999 - 2002 | GMC | C6500 Topkick |
1999 - 2002 | GMC | C7500 Topkick |
1992 - 1995 | GMC | Jimmy |
1996 - 1998 | GMC | K1500 |
1996 - 1997 | GMC | K1500 Suburban |
1996 - 1998 | GMC | K2500 |
1996 - 1997 | GMC | K2500 Suburban |
1996 - 1998 | GMC | K3500 |
1996 - 1997 | GMC | P3500 |
1995 - 1996 | GMC | Safari |
1992 - 1995 | GMC | Sonoma |
1991 | GMC | Syclone |
1992 | GMC | Typhoon |
1996 - 1997 | GMC | Yukon |
1992 - 1994 | Oldsmobile | Bravada |
1989 | Pontiac | Firebird |
Reference Numbers | |
---|---|
Part Number |
1886-9002, |
AC DELCO |
EP381, |
AIRTEX |
E3270, |
BOSCH |
69225, |
DELPHI |
FE0114, |
OEM |
25116162, 25163473, |
Dimensions | |
6.5" x 4.0" x 2.5" 1.20 lbs |
Applications | ||
---|---|---|
1994 - 1997 | Ford | Escort |
1988 - 1994 | Ford | Tempo |
1988 - 1994 | Mercury | Topaz |
1994 - 1997 | Mercury | Tracer |
Reference Numbers | |
---|---|
Part Number |
3886-9050, |
AIRTEX |
E2065, |
BECKARNLEY |
1528025, |
BOSCH |
69125, |
DELPHI |
E0105, FE0109, |
FEDERAL |
P74104, P74122, P74145, |
OEM |
F43Z 9A407 AA, F5CZ 9350 BA, F7CZ 9350 AB, |
Dimensions | |
6.0" x 3.3" x 3.0" 0.80 lbs |
99-02 Lincoln Navigator DOHC Electric Fuel Pump w/Installation Kit 02 Lincoln Blackwood
Applications | ||
---|---|---|
2002 | Lincoln | Blackwood |
1999 - 2002 | Lincoln | Navigator |
Reference Numbers | |
---|---|
Part Number |
3886-9051, |
AIRTEX |
E2254, |
FEDERAL |
P74208, |
OEM |
XL1Z 3H307 FB, XL1Z 9H307 DC, |
Dimensions | |
6.0" x 3.5" x 2.5" 0.80 lbs |
01 Ford Taurus Electric Fuel Pump and Strainer Set w/o Flex Fuel 01 Mercury Sable
Applications | ||
---|---|---|
2001 | Ford | Taurus |
2001 | Mercury | Sable |
Reference Numbers | |
---|---|
Part Number |
3886-9052, |
AIRTEX |
E2447, |
OEM |
1F1Z 9H307 A, |
Dimensions | |
6.5" x 3.5" x 3.0" 0.80 lbs |
Applications | ||
---|---|---|
1988 - 1990 | Dodge | B150 |
1988 - 1990 | Dodge | B250 |
1988 - 1990 | Dodge | B350 |
1988 - 1989 | Dodge | D100 |
1988 - 1990 | Dodge | D150 |
1988 - 1990 | Dodge | D250 |
1988 - 1990 | Dodge | Dakota |
1988 - 1990 | Dodge | Ramcharger |
1988 - 1989 | Dodge | W100 |
1988 - 1990 | Dodge | W150 |
1988 - 1990 | Dodge | W250 |
Reference Numbers | |
---|---|
Part Number |
2886-9059, |
AIRTEX |
E7018, |
BOSCH |
69306, |
DELPHI |
FE0079, |
FEDERAL |
P74082, |
OEM |
52004636, 5217866, |
Dimensions | |
6.0" x 3.0" x 2.3" 0.80 lbs |
Applications | ||
---|---|---|
1973 - 1974 | Buick | Apollo |
1955 | Buick | Century |
1979 - 1984 | Buick | Riviera |
1955 - 1956 | Buick | Roadmaster |
1955 - 1956 | Buick | Special |
1981 | Cadillac | DeVille |
1981 - 1982 | Cadillac | Eldorado |
1981 | Cadillac | Fleetwood |
1981 - 1982 | Cadillac | Seville |
1958 | Chevrolet | Bel Air |
1986 | Chevrolet | Camaro |
1958 | Chevrolet | Impala |
1987 | Chevrolet | Monte Carlo |
1983 - 1984 | Chevrolet | S10 |
1983 - 1984 | Chevrolet | S10 Blazer |
1958 | Chevrolet | Truck |
1974 | Ford | E-100 Econoline |
1974 | Ford | E-200 Econoline |
1974 | Ford | E-300 Econoline |
1983 - 1984 | GMC | S15 |
1983 - 1984 | GMC | S15 Jimmy |
1966 - 1967 | Jeep | Gladiator |
1965 - 1968 | Jeep | J-100 |
1965 | Jeep | J-200 |
1965 | Jeep | J-210 |
1965 | Jeep | J-220 |
1965 | Jeep | J-230 |
1965 - 1968 | Jeep | J-2500 |
1965 - 1968 | Jeep | J-2600 |
1965 - 1968 | Jeep | J-2700 |
1965 - 1968 | Jeep | J-2800 |
1965 | Jeep | J-300 |
1965 | Jeep | J-310 |
1965 | Jeep | J-320 |
1965 - 1968 | Jeep | J-3500 |
1965 - 1968 | Jeep | J-3600 |
1965 - 1968 | Jeep | J-3700 |
1966 - 1968 | Jeep | J-3800 |
1967 - 1968 | Jeep | Wagoneer |
1964 | Mercury | Marauder |
1964 | Mercury | Monterey |
1955 - 1956 | Oldsmobile | 88 |
1955 - 1956 | Oldsmobile | 98 |
1955 - 1956 | Oldsmobile | Starfire |
1981 - 1983 | Oldsmobile | Toronado |
1970 - 1971 | Plymouth | Barracuda |
1970 - 1971 | Plymouth | Duster |
1970 - 1971 | Plymouth | Fury |
1971 | Plymouth | Satellite |
1970 - 1971 | Plymouth | Valiant |
1956 | Pontiac | Catalina |
Reference Numbers | |
---|---|
Part Number |
1886-9061, |
AIRTEX |
E8012S, |
DELPHI |
FD0002, |
FEDERAL |
60430, |
OEM |
25115110, 25168719, |
Dimensions | |
5.3" x 4.3" x 3.5" 1.20 lbs |
Reference Numbers | |
---|---|
Part Number |
U886-9001, |
AIRTEX |
E8090, |
Dimensions | |
5.0" x 4.6" x 3.8" 1.30 lbs |
Applications | ||
---|---|---|
1997 - 2000 | Mercedes-Benz | C230 |
1996 - 2000 | Mercedes-Benz | C280 |
1995 | Mercedes-Benz | C36 AMG |
1999 - 2003 | Mercedes-Benz | CLK320 |
2000 - 2001 | Mercedes-Benz | CLK430 |
Reference Numbers | |
---|---|
Part Number |
8886-9066, |
AIRTEX |
E8286, |
BECKARNLEY |
1520853, |
FEDERAL |
P72257, |
OEM |
000 470 63 94, |
Dimensions | |
10.0" x 2.8" x 2.8" 1.80 lbs |
99-04 Nissan Frontier Electric Fuel Pump w/Installation Kit w/o Supercharged 00-04 Nissan Xterra
Applications | ||
---|---|---|
1999 - 2004 | Nissan | Frontier |
2000 - 2004 | Nissan | Xterra |
Reference Numbers | |
---|---|
Part Number |
4886-9068, |
AIRTEX |
E8458, |
BOSCH |
67993, |
FEDERAL |
P76039, |
OEM |
17042-4S400, |
Dimensions | |
6.8" x 3.3" x 2.5" 0.70 lbs |
83-94 Various Models Electric Fuel Pump w/Installation Kit In-Tank
Applications | ||
---|---|---|
1982 - 1994 | Alfa Romeo | Spider |
1987 - 1993 | Mazda | B2200 |
1987 - 1988 | Mazda | B2600 |
1983 - 1989 | Saab | 900 |
1986 - 1988 | Saab | 9000 |
1990 - 1993 | Volvo | 240 |
1985 - 1989 | Volvo | 244 |
1985 - 1989 | Volvo | 245 |
1985 - 1992 | Volvo | 740 |
1985 | Volvo | 745 |
1983 - 1987 | Volvo | 760 |
1992 - 1994 | Volvo | 940 |
Reference Numbers | |
---|---|
Part Number |
8886-9069, |
AIRTEX |
E8778, |
DELPHI |
FE0069, FE0125, |
OEM |
00605 18556 00 00, 3507436-8, 93 93 935, |
Dimensions | |
6.0" x 3.3" x 2.5" 0.60 lbs |