82-04 GM Various Models Map Sensor 86-95 Jeep Various Models 96-97 Acura SLX
Applications | ||
---|---|---|
1996 - 1997 | Acura | SLX |
1982 - 2003 | Buick | Century |
1985 - 1989 | Buick | Electra |
1985 - 1989 | Buick | LeSabre |
1985 - 1996 | Buick | Regal |
1992 - 1996 | Buick | Roadmaster |
1982 - 1989 | Buick | Skyhawk |
1982 - 1998 | Buick | Skylark |
1986 - 1987 | Buick | Somerset |
1985 | Buick | Somerset Regal |
1987 - 1992 | Cadillac | Brougham |
1983 - 1988 | Cadillac | Cimarron |
1985 | Cadillac | DeVille |
1985 | Cadillac | Eldorado |
1985 - 1996 | Cadillac | Fleetwood |
1985 | Cadillac | Seville |
1987 - 1990 | Chevrolet | Astro |
1987 - 1996 | Chevrolet | Beretta |
1987 - 1994 | Chevrolet | Blazer |
1984 - 1986 | Chevrolet | C10 |
1988 - 1991 | Chevrolet | C1500 |
1992 - 1995 | Chevrolet | C1500 Suburban |
1984 - 1986 | Chevrolet | C20 |
1988 - 1991 | Chevrolet | C2500 |
1992 - 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban |
1984 - 1986 | Chevrolet | C30 |
1988 - 1991 | Chevrolet | C3500 |
1982 - 1997 | Chevrolet | Camaro |
1982 - 1996 | Chevrolet | Caprice |
1983 - 1996 | Chevrolet | Cavalier |
1983 - 1990 | Chevrolet | Celebrity |
1982 - 1983 | Chevrolet | Citation |
1987 - 1995 | Chevrolet | Corsica |
1986 - 1996 | Chevrolet | Corvette |
1983 - 1984 | Chevrolet | El Camino |
1984 - 1995 | Chevrolet | G10 |
1984 - 1995 | Chevrolet | G20 |
1984 - 1995 | Chevrolet | G30 |
1985 - 2003 | Chevrolet | Impala |
1988 - 1991 | Chevrolet | K1500 |
1992 - 1995 | Chevrolet | K1500 Suburban |
1988 - 1991 | Chevrolet | K2500 |
1992 - 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban |
1988 - 1991 | Chevrolet | K3500 |
1984 | Chevrolet | K5 Blazer |
1990 - 1998 | Chevrolet | Lumina |
1991 - 1996 | Chevrolet | Lumina APV |
1982 - 2003 | Chevrolet | Malibu |
1982 - 2004 | Chevrolet | Monte Carlo |
1984 - 1989 | Chevrolet | P20 |
1984 - 1995 | Chevrolet | P30 |
1987 | Chevrolet | R10 |
1987 - 1988 | Chevrolet | R10 Suburban |
1989 - 1991 | Chevrolet | R1500 Suburban |
1987 - 1988 | Chevrolet | R20 |
1987 - 1988 | Chevrolet | R20 Suburban |
1989 | Chevrolet | R2500 |
1987 - 1988 | Chevrolet | R30 |
1989 - 1991 | Chevrolet | R3500 |
1985 - 1990 | Chevrolet | S10 |
1986 - 1989 | Chevrolet | S10 Blazer |
1995 - 1998 | Chevrolet | Tahoe |
1987 | Chevrolet | V10 |
1987 - 1988 | Chevrolet | V10 Suburban |
1987 | Chevrolet | V20 |
1987 - 1988 | Chevrolet | V20 Suburban |
1987 - 1988 | Chevrolet | V30 |
1989 - 1991 | Chevrolet | V3500 |
1997 - 2003 | Chevrolet | Venture |
1984 | Chrysler | Laser |
1988 - 1992 | Eagle | Premier |
1990 - 1993 | Geo | Storm |
1984 - 1996 | GMC | C1500 |
1984 - 1995 | GMC | C1500 Suburban |
1984 - 1996 | GMC | C2500 |
1984 - 1995 | GMC | C2500 Suburban |
1984 - 1996 | GMC | C3500 |
1984 - 1995 | GMC | G1500 |
1984 - 1995 | GMC | G2500 |
1984 - 1995 | GMC | G3500 |
1984 - 1991 | GMC | Jimmy |
1984 - 1996 | GMC | K1500 |
1984 - 1995 | GMC | K1500 Suburban |
1984 - 1996 | GMC | K2500 |
1984 - 1995 | GMC | K2500 Suburban |
1984 - 1996 | GMC | K3500 |
1984 - 1989 | GMC | P2500 |
1984 - 1995 | GMC | P3500 |
1987 | GMC | R1500 |
1987 - 1991 | GMC | R1500 Suburban |
1987 - 1989 | GMC | R2500 |
1987 - 1991 | GMC | R2500 Suburban |
1987 - 1991 | GMC | R3500 |
1985 - 1990 | GMC | S15 |
1985 - 1989 | GMC | S15 Jimmy |
1985 - 1990 | GMC | Safari |
1991 - 1997 | GMC | Sonoma |
1987 | GMC | V1500 |
1987 - 1991 | GMC | V1500 Suburban |
1987 | GMC | V2500 |
1987 - 1991 | GMC | V2500 Suburban |
1987 - 1991 | GMC | V3500 |
1992 - 1999 | GMC | Yukon |
1994 - 1997 | Honda | Passport |
1989 - 1994 | Isuzu | Amigo |
1990 - 1992 | Isuzu | Impulse |
1991 - 1997 | Isuzu | Rodeo |
1991 - 1993 | Isuzu | Stylus |
1988 - 1997 | Isuzu | Trooper |
1986 - 1995 | Jeep | Cherokee |
1986 | Jeep | CJ7 |
1986 - 1992 | Jeep | Comanche |
1993 - 1995 | Jeep | Grand Cherokee |
1986 - 1991 | Jeep | Grand Wagoneer |
1986 - 1988 | Jeep | J10 |
1987 - 1988 | Jeep | J20 |
1986 - 1990 | Jeep | Wagoneer |
1987 - 1995 | Jeep | Wrangler |
1985 | Oldsmobile | 98 |
1992 - 1998 | Oldsmobile | Achieva |
1999 - 2002 | Oldsmobile | Alero |
1992 | Oldsmobile | Bravada |
1985 - 1987 | Oldsmobile | Calais |
1989 - 1992 | Oldsmobile | Custom Cruiser |
1997 - 1999 | Oldsmobile | Cutlass |
1988 - 1991 | Oldsmobile | Cutlass Calais |
1982 - 1996 | Oldsmobile | Cutlass Ciera |
1987 - 1990 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser |
1985 - 1997 | Oldsmobile | Cutlass Supreme |
1982 - 1988 | Oldsmobile | Firenza |
1982 - 1984 | Oldsmobile | Omega |
1990 - 2003 | Oldsmobile | Silhouette |
1982 - 1991 | Pontiac | 6000 |
2001 - 2003 | Pontiac | Aztek |
1986 | Pontiac | Bonneville |
1984 - 1988 | Pontiac | Fiero |
1982 - 1997 | Pontiac | Firebird |
1985 - 2002 | Pontiac | Grand Am |
1986 - 2002 | Pontiac | Grand Prix |
1982 - 1983 | Pontiac | J2000 |
1984 | Pontiac | J2000 Sunbird |
1988 - 1993 | Pontiac | LeMans |
1999 - 2003 | Pontiac | Montana |
1985 | Pontiac | Parisienne |
1981 - 1984 | Pontiac | Phoenix |
1986 - 1994 | Pontiac | Sunbird |
1995 - 1997 | Pontiac | Sunfire |
1990 | Pontiac | Tempest |
1990 - 1998 | Pontiac | Trans Sport |
1991 - 1992 | Saturn | SC |
1993 - 1999 | Saturn | SC1 |
1993 - 1999 | Saturn | SC2 |
1991 - 1999 | Saturn | SL |
1991 - 1999 | Saturn | SL1 |
1992 - 1999 | Saturn | SL2 |
1993 - 1999 | Saturn | SW1 |
1993 - 1999 | Saturn | SW2 |
Reference Numbers | |
---|---|
Part Number |
1984-0004, |
OEM |
12569240, 16137039, 33000153, |
SMP |
AS5, |
WELLS |
SU105, |
Dimensions | |
2.8" x 2.4" x 2.2" 0.10 lbs |